Désignation | Chambre de mélange de peinture |
Modèle | Chambre de mélange de peinture BZB |
Dimensions intérieures | 3450*3450*2700mm (L*l*H) |
Dimensions extérieures | 3550*3450*2750mm (L*l*H) |
Socle | Socle en béton |
Eclairage | Le panneau de plafond comporte huit tubes fluorescents d'une puissance de 36 W répartis en deux groupes. Chaque groupe contient 4 tubes fluorescents. |
Panneaux muraux et panneaux de plafond | L'épaisseur totale de la plaque est de 50mm. L'acier est peint et a une épaisseur de 0.326mm et une largeur de 1150 mm. Les panneaux sont garnis d'EPS de couleur blanche. |
Filtre | Des trous sont percés dans les quatre panneaux de mur Ces trous permettent de fixer le filtre principal. |
Porte de service | La chambre de mélange de peinture est équipée d'une porte de service dont les dimensions sont : 800 * 1800mm (l * H). La porte est de couleur blanche. |
Dispositif d'échappement | 1. L'orifice est poinçonné dans le panneau de plafond pour évacuer l'air. 2. Ce système est équipé d'un ventilateur axial d'une puissance de 0,55 kW pour évacuer l'air. 3. La voie d'évacuation est de forme carrée. |
Dispositif de contrôle électrique | Ce système permet de contrôler l'éclairage et le fonctionnement du ventilateur. |
Tension et fréquence | 3*380V, 50Hz |
Puissance totale | 1.5kW |
Désignations connexes
Cabine de préparation | Chambre de préparation | Chambre industrielle