Désignation | Aire de préparation | |||||||||||||||||
Modèle du produit | 6200 | |||||||||||||||||
Dispositif de purification de l'air | Dimensions intérieures (mm) | 6400×4000×2650 | Dimensions extérieures (mm) | 7650×4106×3150 | Puissance totale | 6.5kW | ||||||||||||
Cabine | 1. Panneau de toit: Le plafond est constitué de tôle d'acier galvanisé maintenue à l'aide de câbles d'acier. 2. Parties avant et latérale: Panneau souple en PVC. Panneau coulissant sur un rail de guidage en alliage d'aluminium. 3. Face arrière: Panneau isolant en EPS d'une épaisseur de 50 mm. 4. Voies d'évacuation: Notre station de préparation 6200 comporte deux voies d'évacuation dont les dimensions sont les suivantes : 4600 x 760. La voie d'évacuation est recouverte d'une grille. 5. La cabine ne comporte aucune chambre de suppression dans sa partie supérieure. |
|||||||||||||||||
Dispositif de circulation de l'air | 1. L'air est évacué par un orifice d'évacuation 2. Ventilateur centrifuge: La cabine comporte un ventilateur centrifuge à double entrée de technologie Siemens. Ce ventilateur comporte des plaques moulées par compression et galvanisées. Le ventilateur offre une grande capacité de pulsation d'air et produisent un faible niveau sonore. Il est particulièrement résistant aux températures les plus élevées. Des informations détaillées sont données ci-dessous.
|
|||||||||||||||||
Dispositif de purification de l'air | Double dispositif de filtration 1. Le filtre principal est placé sous la grille et retient les grosses particules de poussière d'une taille supérieure à 15 pm. 2. Le second filtre est un filtre sous forme de sac installé à l'intérieur du caisson d'échappement pour retenir la poussière résiduelle d'une taille de plus de 5 microns. |
|||||||||||||||||
Eclairage | 1. Des blocs d'éclairage sont montés sur la partie latérale du plafond. Au total, 24 lampes Philips 36W sont installées dans la cabine et procurent une lumière douce, uniforme et parfaitement lumineuse. 2. Les blocs d'éclairage offrent d'excellentes performances et offrent une durée de vie optimale. |
|||||||||||||||||
Système de contrôle électrique | 1. Ce système est construit à partir de composants électroniques de qualité supérieure. Toutes les opérations sont assurées en un seul cycle par la mise en place d'une seule fois. 2. Le circuit principal comporte de nombreux dispositifs de protection, notamment contre la pointe de tension, la surcharge, le court-circuit, le défaut de phase, et autres. 4. D'autres fonctionnalités sont également disponibles, notamment une fonction d'application de produit de polissage. Une touche d'arrêt d'urgence et une alerte en cas de disfonctionnement. |
Désignations connexes
Equipement d'enduction automatique | Cabine de pulvérisation | Cabine de peinture industrielle